ENG

 

ძირითადი მაჩვენებლები

 

საბაზრო წილი 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
მთლიანი აქტივები 4.5% 5.2% 5.14% 5.15% 5.12% 5.13% 5.50%
მთლიანი სესხების პორტფელი 3.9% 4.4% 4.58% 5.54% 5.56% 5.81% 5.91%
მთლიანი დეპოზიტების პორტფელი 5.9% 6.2% 5.86% 5.83% 5.80% 5.34% 5.96%

 

ძირითადი საოპერაციო ინფორმაცია 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
ფილიალების და სერვის ცენტრების რაოდენობა 334 341 367 353 354 353 356  
მობილური სერვის ცენტრების რაოდენობა 100 108 107 102 102 103 102  
ბანკომატების რაოდენობა 577 617 631 632 643 662 665  
პოს-ტერმინალების რაოდენობა 5080 7114 7187 7765 7959 9096 9408  
თანამშრომლების რაოდენობა 4,587 4,550 4,374 4,606 4,790 5,023 5,111  

 

საბალანსო უწყისის მაჩვენებლები (ათას ლარებში) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
მთლიანი აქტივები  2,134,972 2,989,811 3,112,555 3,640,589 4,095,597 4,917,056 5,515,592
სესხების პორტფელი  1,269,215 1,733,613 2,030,630 2,541,577 2,992,709 3,687,907 4,032,512
დეპოზიტები  1,565,088 2,173,356  2,233,650 2,689,669 3,033,490 3,227,446 3,703,990
სააქციო კაპიტალი  307,805  308,266 349,841 414,661 495,737 609,333 671,374.

 

მოგება-ზარალის უწყისის მაჩვენებლები (ათას ლარებში) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
საპროცენტო შემოსავალი 270,185 289,704 368,537 441,651 522,672 614,804 343,998
საპროცენტო ხარჯი  104,538  133,877  149,117 191,641 235,049 281,232 161,529
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი  165,647  155,827 219,420 250,010 287,623 333,572 182,469
წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი  45,066  40,322 28,060 54,631 58,046 63,875 29,872
საოპერაციო მოგება  210,713  196,149  247,480 304,641 345,669 397,447 212,341
საოპერაციო ხარჯები  145,697 158,346 167,807 192,985 211,648 246,976 128,989
წმინდა მოგება  36,913 -4,911 42,351 63,285 81,047 103,357 62,020

 

ფინანსური კოეფიციენტები** 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
უკუგება კაპიტალზე 12.8% -1.6% 12.9% 16.6% 17.8% 18.7% 19.37%
უკუგება აქტივებზე 1.86% -0.19% 1.39% 1.9% 2.1% 2.3% 2.38%
საოპერაციო ხარჯი/საოპერაციო მოგება 69.1% 80.7% 67.8% 63.3% 61.2% 62.1% 60.4%
საკრედიტო რეზერვების ხარჯი საშუალო საკრედიტო პორტფელთან 2.3% 3.3% 1.8% 1.1% 1.4% 0.9% 0.33%
პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი 12.2% 9.0% 10.5% 11.1% 13.3% 14.0% 14.43%
საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი 18.3% 13.8% 14.8% 14.2% 15.4% 16.7% 17.40%
*2025 წელი დათვლილია არააუდირებული შუალედური რეპორტის მიხედვით

**უკუგება კაპიტალზე, უკუგება აქტივებზე და საკრედიტო რეზერვების ხარჯი საშუალო საკრედიტო პორტფელთან დათვლილია 13 თვის საშუალო საბალანსო პუნქტების გამოყენებით. მხოლოდ წლის ბოლო თვის საბალანსო უწყისი არის აუდირებული.